Alokasi Waktu SMK Jurusan Multimedia Kurikulum 2013
3. BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
3.1. PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
Sistem Blok (Jumlah Jam tiap Mata Pelajaran dalam 3 Tahun)
Mata Pelajaran | Alokasi Waktu |
A. Muatan Nasional 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3. Bahasa Indonesia 4. Matematika 5. Sejarah Indonesia 6. Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya B. Muatan Kewilayahan 7. Seni Budaya 8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Jumlah A dan B | 318 212 354 424 108 352 108 144 2.020 |
C. Muatan Peminatan Kejuruan C1. Dasar Bidang Keahlian 9. Simulasi dan Komunikasi Digital 10. Fisika 11. Kimia C2. Dasar Program Keahlian 12. Sistem Komputer 13. Komputer dan Jaringan Dasar 14. Pemrograman Dasar 15. Dasar Desain Grafis C3. Kompetensi Keahlian 16. Desain Grafis Percetakan 17. Desain Media Interaktif 18. Teknik Animasi 2D dan 3D 19. Teknik Pengolahan Audio dan Video 20. Produk Kreatif dan Kewirausahaan Jumlah C (Cl, C2, dan C3) | 108 108 108 72 108 144 144 432 442 432 408 350 2856 |
TOTAL | 4876 |
Reguler (Pembagian Jam per Minggu)
Mata Pelajaran | Kelas | |||||
X | XI | XII | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
A. Muatan Nasional 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3. Bahasa Indonesia 4. Matematika 5. Sejarah Indonesia 6. Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya B. Muatan Kewilayahan 7. Seni Budaya 8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Jumlah A dan B | 3 2 4 4 3 3 3 2 24 | 3 2 4 4 3 3 3 2 24 | 3 2 3 4 - 3 - 2 17 | 3 2 3 4 - 3 - 2 17 | 3 2 3 4 - 4 - - 16 | 3 2 3 4 - 4 - - 16 |
C. Muatan Peminatan Kejuruan C1. Dasar Bidang Keahlian 9. Simulasi dan Komunikasi Digital 10. Fisika 11. Kimia C2. Dasar Program Keahlian 12. Sistem Komputer 13. Komputer dan Jaringan Dasar 14. Pemrograman Dasar 15. Dasar Desain Grafis C3. Kompetensi Keahlian 16. Desain Grafis Percetakan 17. Desain Media Interaktif 18. Teknik Animasi 2D dan 3D 19. Teknik Pengolahan Audio dan Video 20. Produk Kreatif dan Kewirausahaan Jumlah C (Cl, C2, dan C3) | 3 3 3 2 3 4 4 - - - - - 22 | 3 3 3 2 3 4 4 - - - - - 22 | - - - - - - - 12 - 12 - 5 29 | - - - - - - - 12 - 12 - 5 29 | - - - - - - - - 13 - 12 5 30 | - - - - - - - - 13 - 12 5 30 |
TOTAL | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Atau bisa di download File PDF Di Sini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar